產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
抓手
onrobot抓手
MSF40S-F001德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:479
021-52910098-801
類型 | 其他 | 容積 | 2m3 |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | 材質(zhì) | 3 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 6mm |
高度 | 9 | 直徑 | 8 |
研發(fā)德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
部件:工業(yè)緩沖技術(shù)和柔性緩沖系統(tǒng):特殊解決方案和系統(tǒng):
小巧的結(jié)構(gòu)型式
適用于所有常見的小型成型導(dǎo)軌
無(wú)需工具即可打開和關(guān)閉(雙穩(wěn)態(tài))
旋轉(zhuǎn)滾花螺栓德國(guó)SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
免維護(hù)
高達(dá) 50,000 次靜態(tài)鉗制循環(huán)
安裝尺寸: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK0500M | 線性導(dǎo)軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700M | 線性導(dǎo)軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900M | 線性導(dǎo)軌 | 100 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0500MW | 線性導(dǎo)軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1200M | 線性導(dǎo)軌 | 150 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINIHK-TELEFON | 線性導(dǎo)軌 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700MW | 線性導(dǎo)軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1500M | 線性導(dǎo)軌 | 180 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 保持力 | 驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900MW | 線性導(dǎo)軌 | 100 [N] | - |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
抓手 模塊 卡盤新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-52910098,801
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室
2856852575@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml