產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
EL3351BECKHOFF總線模塊EL3351德國*
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:361
021-52910098-801
產(chǎn)品分類
類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 8kg | 材質(zhì) | 9 |
規(guī)格 | 6 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 1 | 直徑 | 4 |
ELX3351
BECKHOFF總線模塊EL3351德國*
EL3351模擬輸入端子允許直接連接電阻橋。 橋接電壓UD和電源電壓UREF以16位分辨率數(shù)字化,并沿電隔離通道傳輸?shù)奖O(jiān)控自動化系統(tǒng)。 輸入通道以兩個16位值的形式提供,以便進一步處理。 得到的測量結(jié)果可以從公式計算:measurement = UD / UREF。 精確采集電源電壓和橋電壓可以補償*和溫度漂移。
Self calibration
Error LED
Measure
運行 LED
Power contact
+24 V EX
Power contact
0 V EX
+UD
+UR
+UV
-UD
-URBECKHOFF總線模塊EL3351德國*
-UV
俯視圖
技術(shù)參數(shù) | EL3351 | ES3351 |
---|---|
傳感器類型 | resistor bridge, strain gauge |
輸入點數(shù) | 1, for 1 resistor bridge in full bridge technology |
bridge_input_resistance | 300 Ω…1.5 kΩ |
測量范圍 UD | 大 -20…+20 mV |
測量范圍 UREF | 大 -12…+12 V |
內(nèi)部阻抗 | > 25 kΩ (UR, differential), > 1 MΩ (UD, differential) |
輸入濾波限頻 | 9.5 kHz low pass (-3 dB) typ. |
轉(zhuǎn)換時間 | 1.5…800 ms, configurable |
分辨率 | 16 位,32 位表示 |
濾波 | 50 Hz,可配置 |
測量誤差 | < ±0.5 % (relative to full scale value), self-calibration activ |
電源 UV | 由電源觸點供電,高 12 V,取決于傳感器 |
電子器件電壓 | 24 V DC(通過電源觸點),ELX9560 電源 |
電源觸電電流消耗 | depends on sensor, min. 20 mA |
E-bus 電流消耗 | 通常為 110 mA |
支持的公稱敏感度 | all, resolution of parameter: 0.01 µV/V; recommended: 0.5…3 mV/V |
特點 | 集成 ±5 V DC 電橋電源 |
重量 | 約 60 g |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/參見文檔資料 |
可插拔接線 | 適用于所有 ESXxxxx 系列端子模塊 |
認證 | CE,Ex |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml