 
    產(chǎn)品中心
 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 模塊
模塊 總線模塊
總線模塊 IE2312BECKHOFF總線模塊IE2312歐沁現(xiàn)貨*中
IE2312BECKHOFF總線模塊IE2312歐沁現(xiàn)貨*中
 產(chǎn)品廠地:上海市
產(chǎn)品廠地:上海市
 更新時間:2023-02-17
更新時間:2023-02-17
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 訪問量:464
訪問量:464
 服務熱線
                    服務熱線021-52910098-801
 
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材質(zhì) | 2 | 
| 規(guī)格 | 3 | 壁厚 | 6mm | 
| 高度 | 9 | 直徑 | 8 | 
IE23xx 數(shù)字量 I/O 模塊內(nèi)包括 4 點數(shù)字量輸入和 4 點數(shù)字量輸出。并為輸入提供各種濾波常數(shù)。每通道輸出端的大負載電流為 0.5 A,具有短路保護和反接保護功能。其信號狀態(tài)由 LED 指示。信號連接可選擇通過 8 mm 彈簧扣式(IE2300,IE2310)、M8(IE2301,IE2311)或 M12 螺旋式(IE2302,IE2312)連接器實現(xiàn)。
| 技術(shù)參數(shù) | IE2300 | IE2301 | IE2302 | 
|---|---|---|---|
| 通道數(shù)量 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
| 輸入 / 輸出連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 | 
| 輸入濾波 | 3.0 ms | ||
| “0“ 信號電壓 | -3…+5 V | ||
| “1“ 信號電壓 | 11…30 V, 6 mA 點輸入電流 (EN 61131-2, type 2) | ||
| 傳感器電源 | 由控制電壓供電,大 0.5 A,有短路保護 | ||
| 負載類型 | 電阻性負載、電感式負載、燈類負載 | ||
| Rated 負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| 大輸出電流 | 每通道大 0.5 A,分別有短路保護 | ||
| 短路電流 | typ. 1.5 A | ||
| 輔助供電電流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
| 電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
| 過程映像中的位寬 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
| 電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 有, 通過 IP-Link | ||
| 工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| 抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| 防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | IE2310 | IE2311 | IE2312 | 
|---|---|---|---|
| 通道數(shù)量 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
| 輸入 / 輸出連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 | 
| 輸入濾波 | 0.2 ms | ||
| “0“ 信號電壓 | -3…+5 V | ||
| “1“ 信號電壓 | 11…30 V, 6 mA 點輸入電流 (EN 61131-2, type 2) | ||
| 傳感器電源 | 由控制電壓供電,大 0.5 A,有短路保護 | ||
| 負載類型 | 電阻性負載、電感式負載、燈類負載 | ||
| Rated 負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| 大輸出電流 | 每通道大 0.5 A,分別有短路保護 | ||
| 短路電流 | typ. 1.5 A | ||
| 輔助供電電流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
| 電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
| 過程映像中的位寬 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
| 電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 有, 通過 | ||
掃碼加微信
 
      Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml